শাওয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ড - EN1113
(উৎপাদন কর্মীদল) | (আইটেম নংঃ.) | (পরিদর্শন তারিখ) | |||||||
একজন | স্টেইনলেস স্টীল শাওয়ার পায়খানা |
| |||||||
পরিদর্শন আইটেম | পরিদর্শন পদ্ধতি | পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড | নমুনা সংখ্যা) | EN1113 অনুযায়ী | ফল | ||||
চেহারা |
চাক্ষুষ | এস -4 1.0 | 5 pcs | পৃষ্ঠতল | □ ( আকৃতির এজ) ; □ (বার্ধক্য ছাড়া জারণ) ; □ (বিকৃতি ) ; □ (অনুপস্থিত ত্রুটি) ; □ (চক্রযুক্ত অংশ সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠ চিকিত্সা মান জন্য উপযুক্ত) ; □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||
(COLOR) | (ভিসুয়াল) | এস -4 1.0 | 5 pcs | (শেষ) | □ 无 (না) ; ■ কিছু (হ্যাঁ) : ইএ | ঠিক আছে | |||
(সম্পর্কিত আনুষাঙ্গিক) | ■ (শঙ্কু বাদাম) : সিপি □ (বাদাম) : □ (বাইরের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ) : □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||||||
(মাত্রা) |
(মেজার) | এস -4 1.0 | 5 pcs | (শঙ্কু বাদাম থ্রেড বৈশিষ্ট।) | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (থ্রেড সাইজ) 18.97-19২7 মিমি ; □ (কার্যকরী দৈর্ঘ্য) mm ; □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||
(বাদাম থ্রেড বৈশিষ্ট।) | □ (জিও) ; □ (না GO) ; □ (অন্যান্য) : | - | |||||||
(স্থান সমাহার) | □ (সন্নিবেশ কোর) মিমি ; ■ (অন্যান্য) : (ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ) | - | |||||||
(পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফটকা খেলা।) | ■ ( দৈর্ঘ্য ) 1.২5 মিটার ■ Ф16mm ; □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||||||
(কর্মক্ষমতা) |
(পরীক্ষামূলক) | এস -4 1.0 | 5 pcs | (জল পরীক্ষা) | ■ (হ্যাঁ) ; □ (না) ; 0.8 এমপিএ ± 0.1 এমপা (লোড 0.8 এমপিএ ± 0.1 এমপিপি 5 মিনিট বজায় রাখা হয় না কোন ফুটো, কোন অকার্যকর ইত্যাদি) ; □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||
(সুইভারওভার অনুভূতি) | (Switchover fuctions ঠিক আছে, কোন কামড় বা শোরগোল) | - | |||||||
(Interworking) | □ (শঙ্কু বাদাম & ঝরনা) □ (বাদাম এবং কল) □ (অন্যান্য) : | - | |||||||
(হ্যান্ড-পুলিং টেস্ট) | ■ (হ্যাঁ) ; □ (না) ; 50 কেজি ( 50 কেজি বেঁধে 3 মিনিট বজায় রাখুন কোন বিকৃতি, কোন ড্রপ ইত্যাদি) ; | ঠিক আছে | |||||||
(লবণ স্প্রে টেস্ট) | (CASS 4 ঘন্টা, চেহারা স্তর 8 পূরণ) | ঠিক আছে | |||||||
(ঘূর্ণন পরীক্ষা) | (এয়ার চাপঃ 0.1 ± 0.0২ এমপিএ ( 1 ± 0.2 বার ) , ২0 গুণ / মিনিট, 5000 বার) | ঠিক আছে | |||||||
(আনুষঙ্গিক) | (ভিসুয়াল) | এস -4 1.0 | 5 pcs | (ওয়াশার) | ■ ORING □ (ওয়াটার সেভিং শীট) ■ (ওয়াশার) □ (কভার) □ (স্ক্রু) ■ (অন্যান্য) : (কনিকাল কভার) | ঠিক আছে | |||
(প্যাকেজ) |
(ভিসুয়াল)
| এস -4 1.0 | 5 pcs | (প্যাকেজ) | □ (বাবল ব্যাগ) ■ (PE ব্যাগ) □ (শক্ত কাগজ) □ (অন্যান্য) : | ঠিক আছে | |||
(শপিং মার্ক) | □ (মার্ক) □ (সাইড মার্ক) □ (লেবেল) □ (উৎপাদন লট সংখ্যা) □ (কমোডিটি পরিদর্শন নম্বর) □ ( অন্যান্য ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .CSCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
